Официальный сайт Комиссии по развитию велоспорта маунтинбайка, дисциплины триал (велотриала) в России
Федерации Велосипедного Спорта России

Санкт Петербург. 2-й этап Кубка России. Результаты.
Большое спасибо Комитету Физической культуры и спорта Санкт Петербурга, Федерации экстремальных и молодёжных видов спорта Санкт Петербурга, Дирекции по управлению спортивными сооружениями, Дирекции Центра современных и молодёжных видов спорта «Жесть», за предоставленные возможности в проведении 2-го этапа Кубка России 2010.
Низкий поклон и благодарность лично Вячеславу Юрганову и Дмитрию Кузнецову за самоотверженный труд по строительству и демонтажу трасс.
Надеемся, что с открытием школы велотриала, Питерский этап Кубка России станет регулярным событием в спортивном календаре России, а в ближайшем будущем мы увидим первый официальный Открытый Чемпионат и Первенство Санкт Петербурга.
Результаты
ЮНИОРЫ
1. | Кузнецов Дмитрий | Санкт Петербург | 0000000 | 0000000 | 0 |
2. | Захаров Никита | Санкт Петербург | 5555552 | 5555553 | 65 |
3. | Вакула Роман | Санкт Петербург | 5555555 | 5555555 | 70 |
МУЖЧИНЫ
1. | Орехов Данила | Санкт Петербург | 015000 | 010001 | 8 |
2. | Рулёв Вадим | Санкт Петербург | 551300 | 011000 | 16 |
3. | Лысенко Юрий | Курск, ДЮСШ «Картинг» | 201205 | 100504 | 20 |
4. | Смирнов Роман | Санкт Петербург | 051211 | 250500 | 22 |
5. | Аншмидт Илья | Санкт Петербург | 400501 | 000553 | 23 |
6. | Куцентов Алексей | Санкт Петербург | 355553 | 142543 | 45 |
7. | Варламов Алексей | Санкт Петербург | 555551 | 055550 | 46 |
8. | Тупицын Павел | Санкт Петербург | 555535 | 155515 | 50 |
9. | Дыбленко Алексей | Санкт Петербург | 555505 | 555555 | 55 |
10. | Анджич Вячеслав | Луга, Ленинградская обл | 515555 | 555555 | 56 |
11. | Николаев Дмитрий | Псков | 555555 | 555525 | 57 |
12. | Талицких Михаил | Вологодская обл. Череповец |
555555 | 554555 | 59 |
13-15. | Кордюков Глеб | Санкт Петербург | 555555 | 555555 | 60 |
13-15. | Тоткайло Сергей | Гатчина, Ленинградская обл. |
555555 | 555555 | 60 |
13-15. | Корольков Альберт | Санкт Петербург | 555555 | 555555 | 60 |
16-17. | Юрганов Вячеслав | Санкт Петербург | 5555хх | 5555хх | |
16-17. | Тупицин Юрий | Санкт Петербург | 5555хх | 5555хх | |
18. | Цветков Дмитрий | Санкт Петербург | 2555хх | 525ххх | |
19-20. | Елизаров Юрий | Санкт Петербург | 55хххх | 55хххх | |
19-20. | Кожохарь Владислав | Санкт Петербург | 555ххх | 5ххххх | |
21-24. | Лозицкий Михаил | Санкт Петербург | |||
21-24. | Титов Павел | Санкт Петербург | |||
21-24. | Ислентьев Александр | Санкт Петербург | |||
21-24. | Мелкумов Артур | Санкт Петербург |
ЭЛИТА
1. Мисюля Никита. Самара СДЮШОР № 15. 25152002 15112100 = 28
2. Ибрагимов Тимур. Москва. СТЕЛС. 25212345 03110515 = 40
3. Суханов Михаил. Москва. СТЕЛС. 25522015 55520104 = 44
4. Бандеров Сергей. Казань. ФОРВАРД. 45331405 53155505 = 54
5. Коваленко Владимир. Санкт Петербург. 55155555 55152525 = 66
6. Жуков Леонид. Санкт Петербург. Триал-констракшен. 55454555 55553555 = 76
7. Иванов Алексей. Луга, Ленинградская обл. 55555555 55555555 = 80