Отчет: Финальный этап Кубка России 2005
Осенью принято подводить итоги. Кто-то считает цыплят, а мы считаем новых триалистов и радуемся росту мастерства всех спортсменов. Многие пессимисты считают, что нам не догнать Европу, но участники соревнования думают по другому и реально это доказывают. То, что пять лет назад было не под силу нашим чемпионам, сегодня исполняют юноши.
Легких секторов не было, но все кто пришел, видели, что в каждой категории есть спортсмены, которые всё преодолевают. Резюме – сложность секторов будет нарастать до тех пор, пока на мировом подиуме не станет тесно от российских триалистов.
По-прежнему круто рулят парни из Зеленограда, Щелково, Королева, Твери. Очень поднялся Красногорск. Заявили о себе молодые триалисты из Клина, Владимира, Электростали, из пос. Ватутинки. Радуют спортивным ростом девушки. Жалко, что захирел триал в Химках. Не видно Калуги, Тамбова, Санкт Петербурга. Хочется верить, что это только временные финансовые трудности, а триал в этих городах, да и в других регионах развивается и крепнет день ото дня.
Ждем лучших на Чемпионат и Первенство России, который состоится 12 декабря в спорткомплексе «Велотрек Крылатское».
Технические результаты
Младшие юноши, 1990 и младше:
1. Шавырин Владимир, Красногорск, КТБ. 0000 5555 = 20
2. Самцов Евгений, Зеленоград. 1010 5555 = 22
3. Родионов Иван, Зеленоград 0501 5553 = 24
4. Покровский Олег, Ватутинки. 5511 5555 = 32
5. Федорук Сергей, Москва 5515 5555 = 36
6. Блохин Владимир, Красногорск, КТБ. 5554 5555 = 39
7. Грачев Николай, Москва. 5555 5555 = 40
8-9. Аножкин Александр, Зеленоград. 5555 55хх
8-9. Гоголев Сергей, Москва 5555 55хх
Юноши, 1988-1987:
1. Пелевин Иван, Москва. 0000 5112 5452 = 25
2. Базанов Максим, Клин. 0000 1555 5555 = 36, 4х0
3. Сиротенко Александр, Москва. 1000 5532 5555 = 36, 3х0
4. Семёнов Владимир, Королёв. 0500 5055 5555 = 40
5. Гладышев Станислав, Электросталь 1210 5555 5555 = 44
6. Медведев Дмитрий, Клин. 0500 5555 5555 = 45, 3х0
7. Верин Никита, Владимир, ДНТЦ 2030 5555 5555 = 45, 2х0
8. Фальковский Фёдор, Москва 1051 5555 5555 = 47
9. Плотников Антон, Москва 5035 5555 5555 = 53
10-11. Гридунов Алексей, Электросталь 5555 5555 5555 = 60
10-11. Стефанов Илья, Владимир, ДНТЦ 5555 5555 5555 = 60
12-14. Дёмин Иван, Москва 5555 хххх хххх
12-14. Ильчук Александр, Москва 5555 хххх хххх
12-14. Кокаулин Александр, Москва 5555 хххх хххх
Юниоры, 1987-1986:
1. Платов Алексей, Щелково, Титан 1001 3002 0450 = 16, 6х0
2. Черкашенко Кирилл, Королев, Титан 2100 0520 3111 = 16, 4х0
3. Катрышев Олег, Щелково 0555 5125 5545 = 47
4. Широков Владимир, Щелково 5535 5555 5555 = 58
5-8. Атамас Антон, Красногорск, ВелоТушино 5555 5555 5555 = 60
5-8. Де Клерк Филипп, Москва 5555 5555 5555 = 60
5-8. Ленёв Денис, Москва 5555 5555 5555 = 60
5-8. Мамитов Инал, Тверь 5555 5555 5555 = 60
9-10. Грин Пётр, Москва 5555 5555 хххх
9-10. Савчук Андрей 5555 5555 хххх
Женщины, вне зависимости от года рождения:
1. Цирельсон Елизавета, Москва, Титан 0001 1011 5454 = 22
2. Бучнева Дарья, Москва Титан 5335 5555 = 36
3. Маркина Ольга, Москва Титан 5555 5555 = 40
Мужчины – элита, 1985 и старше:
1. Суханов Михаил, Зеленоград, Титан 1100 0051 0051 1151 = 22
2. Леонидов Евгений, Зеленоград, Штарк 4100 5215 0052 3500 = 33
3. Бандеров Сергей, Казань, Штарк 0000 5002 0055 3555 = 35
4. Ибрагимов Тимур, Зеленоград, Штарк 0000 4054 5055 5550 = 43
5. Платов Алексей, Щелково, Титан 2201 5505 5315 5525 = 51
6. Андрюшин Олег, Москва 5500 5555 0551 5555 = 61
7. Белов Евгений, Нижний Новгород 5311 5555 4555 5555 = 69
8. Саматов Максим, Зеленоград, Веломир-Спорт 5401 5555 5555 5555 = 70
9. Дьяконов Даниил, Москва 5555 5555 0055 55хх
10. Потапов Иван, Москва 3535 5555 0555 555х
См. также (2)
-
Обладатели КУБКА РОССИИ 2005 по ВЕЛОТРИАЛУ
Мужчины – Суханов Михаил, женщины - Цирельсон Елизавета, Юниоры - Черкашенко Кирилл, Юноши - Пелевин Иван, Младшие юноши - Родионов Иван Подробнее...
10/11/2005 -
Финал Кубка России по Вело Триалу
4-6 ноября, ВВЦ


