Официальный сайт Комиссии по развитию велоспорта маунтинбайка, дисциплины триал (велотриала) в России
Федерации Велосипедного Спорта России

2-й этап Кубка России. Самара.
Категория «Мужчины», Класс «А»
- БАНДЕРОВ СЕРГЕЙ. «FORWARD». Казань. 15453201 15140200 = 34
- ВАНЦЕВ АРМЕН. «ECHOBIKE.RU». Самара. 53411221 12555012 = 40
- СУХАНОВ МИХАИЛ. «STELS». Москва. 45550341 13550010 = 42
- РЫБАКОВ ЮРИЙ. Самара. 25513025 02355355 = 51
- МИСЮЛЯ НИКИТА. «VERSIVO». Самара. 55515155 23503115 =52
- ИБРАГИМОВ ТИМУР. «STELS». Москва. 54533415 55553231 = 59
- ЛЕОНИДОВ ЕВГЕНИЙ. Москва. 55330513 55553555 = 63
- ПОТАПОВ ВАДИМ. Самара. 55555555 25555555 = 77
Категория «Мужчины», Класс «Б»
1. РОМАНОВ НИКИТА. Московская обл., Солнечногорск. 5452 1255 = 29
2. МИШИН ДМИТРИЙ. Тольятти. 2455 5255 = 33
3. КАПУСТИН АЛЕКСАНДР. Самара. 5555 0555 = 35
4. КУТЬКОВ КОНСТАНТИН. Самара. 3555 5555 = 38
5. УСПЕНСКИЙ ДМИТРИЙ. Самара. 5555 5555 = 40 (ветеран)
6-8. АШИНГАЛИЕВ ПЁТР. Оренбург. 5555 5555 = 40
6-8. ПУГАЧЁВ ДЕНИС. Тольятти. 5555 5555 = 40
6-8. СТОЛЯРОВ АНДРЕЙ. Самара. 5555 5555 = 40
Категория «Юниоры», «Класс А»
1. ШАРАПОВ РАМИЛЬ. Зеленодольск, Татарстан. 035111 023110 = 18
2. ЧЕКИН КОНСТАНТИН. Самара. 053111 051012 = 20
3. АГЕЕВ ПАВЕЛ. Смоленск. 021555 021100 = 22
4. ПРУДНИКОВ КИРИЛЛ. Самара. 055155 055123 = 37
5. НИКОЛАЕВ ЕВГЕНИЙ. Самара. 353552 154552
Категория «Юниоры», «Класс Б»
1. ФИЛИППОВ ДМИТРИЙ. Самара. 1505 0005 = 16
2. БАЛАКИН МИХАИЛ. Самара. 5325 3135 = 27
3. БУТ ПАВЕЛ. Оренбург. 5525 5515 = 33
4. СОЛДАТОВ ФЁДОР. Оренбург. 4545 2555 = 35
5. НЕБРИТОВ РОМАН. Самара. 5555 5555 = 40
Категория «Юноши»
1. ЗАГИРОВ НАИЛЬ. Зеленодольск, Татарстан. 0111 1002 = 6
2. ТЮПАЕВ СЕРГЕЙ. Самара. 5355 5555 = 38