Чемпионат и Первенство России 2009. Результаты.

Долгожданные результаты:

Младшие юноши.

  1. Лукин Александр. Выкса, Нижегородская обл. 0013  0005 = 9
  2. Лукьянов Сергей. «Ледокол». Зеленодольск, Татарстан.  1015  0025 = 14
  3. Ищенко Иван. Москва.  0555  1355 = 29

 

Юноши.

  1. Загиров Наиль. «Ледокол». Зеленодольск, Татарстан.  0005  0000 = 5
  2. Гафуров Артём. «Ледокол». Зеленодольск, Татарстан.  0100  5002 = 8
  3. Гайфуллин Фердинанд. «Ледокол». Зеленодольск, Татарстан. 0000  5055 = 15
  4. Карабаджан Артур. Туапсе. 0525  5102 = 20
  5. Гуйда Дмитрий.  Выкса, Нижегородская обл. 0255  0552 = 24
  6. Панкратов Станислав.  Москва.  5355  5055 = 33
  7. Мерцалов Павел. Курск.  2555  5555 = 37
  8. Филиппов Максим. Курск. 5555  4555 = 39

9-10.  Петров Игорь. «Ледокол». Зеленодольск, Татарстан. 5555  5555 = 40

9-10. Сёмин Валерий. Липецк. 5555  5555 =40

11. Кабанов Алексей.  Липецк. 555х  555х = 40

 

Юниоры.                                             

  1. Агеев Павел. Смоленск.000015  000022 = 9                
  2. Шарапов Рамиль. «Ледокол». Зеленодольск, Татарстан. 000242  000032 = 13
  3. Чекин Константин. «СДЮСШОР-15». Самара. 000105  005015 = 17
  4. Борисевич Павел. «Crazybike». Ярославль. 000115  500015 = 18
  5. Прудников Кирилл. «СДЮСШОР-15». Самара. 005055  005525 = 32 (0х5)
  6. Загиров Ильдар. «Ледокол». Зеленодольск, Татарстан. 011555  000555 = 32 (0х4)
  7. Иванов Александр. Выкса, Нижегородская обл. 000555  003555 = 33
  8. Орехов Данила. «Siniva-team». Санкт Петербург. 000555  505535 = 38
  9. Левенков Алексей. Москва. 501555  505555 = 46
  10. Кузнецов Дмитрий. «Kingbike». Санкт Петербург. 052555  515555 = 48
  11. Хайрутдинов Инсар. Нижний Новгород. 555555  135555 = 54

«класс Б»

  1. (12) Кустов Дмитрий.  Курск. 1055  5055 = 16
  2. (13) Бурдин Олег.  0555  5055 = 20
  3. (14) Поляков Денис. Нижний Новгород.  0555  5255 = 22
  4. (15) Зиновьев Иван. Туапсе. 5555  5555 = 40

Женщины.

  1. Гурина Дарья. «Ледокол». Зеленодольск, Татарстан. 0000  0000 = 0
  2. Винокурова Валентина. Зеленодольск, Татарстан. 0103  0024 = 10
  3. Емельянова Софья. Курск. 2255  3355 = 30
  4. Кузнецова Наталья. Курск. 2255  5255 = 31

Мужчины

  1. Сиротенко Александр. « Tritonbikes». Москва. 0100 0000 = 1   (15)
  2. Петришин Фёдор. «X3M-master». Москва. 0050  0000 = 5 (16)
  3. Колотушкин Михаил. «Onlybikes». Калининград. 5010  0000 = 6 (5мин.34сек.) (17)
  4. Шарыпов Юрий. Зеленоград. 0000  0015 = 6 (7мин.26сек.) (18)
  5. Струнников Дмитрий. Ярославль. 5100  0100 = 7 (19)
  6. Мальцев Игорь. «X3M-master». Москва. 5000  5001 = 11 (20)
  7. Лысенко Юрий. "ДЮСШ Картинг". Курск. 0255  0000 = 12 (21)
  8. Платов Алексей. «Trialshop». Щёлково, Московская обл. 0035  0005 = 13 (22)
  9. Романов Никита. Солнечногорск, Московская обл. 2010  0551 = 14 (23)
  10. Викторов Андрей. Курск. 0055  1031 = 15 (24)
  11. Куцентов Алексей. «Trialconstruction». Санкт Петербург. 5055  5005 = 25 (25)
  12. Атамас Антон. Красногорск, Московская обл. 5355  0155 = 29 (26)
  13. Боков Денис. Липецк. 1555  5555 = 36 (27)

Элита

  1. Ибрагимов Тимур. «Stels». Москва. 55035511  5502151х  = х49
  2. Суханов Михаил. «Stels». Москва. 5515250х  3305255х = хх56
  3. Ванцев Армен. «СДЮСШОР-15». Самара. 5115355х  5505515х = хх61
  4. Рыбаков Юрий. «СДЮСШОР-15». Самара. 5555555х  5555555х = хх80
  5. Мисюля Никита. «Versivo». Самара. 5520324х  551212хх = ххх52
  6. Белов Евгений. Нижний Новгород. 555х553х  555х555х = хххх78

7-8. Потапов Вадим. «СДЮСШОР-15». Самара. 555х555х  555х555х = хххх80

7-8. Потапов Иван. «Totembikes». Москва. 555х555х  555х555х = хххх80

9.  Леонидов Евгений.  «Crazybike». Москва. 050213хх  110х55хх = ххххх48 

10.  Саматов Максим. «4sport». Москва. 555555хх  551х55хх = ххххх76

11.  Бандеров Сергей. «Forvard». Казань. 511х45хх  511х55хх = хххххх63 

12.  Поддубный Кирилл. Вологда. 555х55хх  555х55хх = хххххх80

13-14. Костылев Кирилл. Москва.  55хххххх  55хххххх

13-14. Сковородкин Игорь. Фрязино, Московская обл. 55хххххх  55хххххх

Отчёт  (мнение комиссии по триалу) позднее.

21/09/2009
Реклама: