Рейтинг 2005
Рейтинг спортсменов по итогам 2005 года, по категориям.
В 2005 году, в России прошли 9 рейтинговых соревнований:
- 1-й этап Кубка России (23-24 апреля, Москва)
- 1-й этап Кубка Москвы (8-9 мая, Москва)
- 2-й этап Кубка Москвы (4-5 июня, Москва)
- Открытый Чемпионат и Первенство Москвы (9-10 июля, Москва)
- Москва 2-й этап Кубка России (24-25 сентября, Москва)
- Открытый Чемпионат и Первенство Москвы по скоростному триалу (23 сентября, Москва)
- Финальный этап Кубка России (4-7 ноября, Москва)
- Открытый Чемпионат и Первенство России (11 декабря, Москва)
- Финальный этап Кубка Москвы (24-25 декабря, Москва)
- Кубок России. Сумма этапов Кубка России.
- Кубок Москвы. Сумма этапов Кубка Москвы.
Рейтинг спортсменов по итогам 2005 года, по категориям:
- «МУЖЧИНЫ» 1985 г.р. и старше, «ELITE»;
- «ЖЕНЩИНЫ» вне зависимости от года рождения «WOMEN»;
- «ЮНИОРЫ» 1986 - 1987 г.р., «JUNIORS»;
- «ЮНОШИ» 1988-1989 г.р., «CADETS»;
- «МЛАДШИЕ ЮНОШИ» 1990 г.р.. и младше «MINIMES».
| Место | Фамилия Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МУЖЧИНЫ | |||||||||||||
| 1 | Суханов Михаил | 25 | 20 | 25 | 30 | 30 | 12 | 30 | 40 | 16 | 14 | 7 | 249 |
| 2 | Ибрагимов Тимур | 21 | 16 | 12 | 25 | 21 | 25 | 17 | 30 | 20 | 7 | 4 | 198 |
| 3 | Бандеров Сергей | 30 | 20 | 21 | 25 | 21 | 35 | 25 | 10 | 3 | 190 | ||
| 4 | Леонидов Евгений | 17 | 25 | 16 | 17 | 17 | 20 | 25 | 27 | 12 | 7 | 5 | 188 |
| 5 | Саматов Максим | 14 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 24 | 5 | 4 | 2 | 91 |
| 6 | Потапов Иван | 5 | 3 | 14 | 3 | 3 | 5 | 21 | 8 | 1 | 1 | 64 | |
| 7 | Андрюшин Олег | 12 | 14 | 14 | 2 | 1 | 43 | ||||||
| 8 | Семёнов Евгений | 3 | 5 | 11 | 11 | 3 | 1 | 34 | |||||
| 9 | Белов Евгений | 8 | 11 | 3 | 22 | ||||||||
| 10-12 | Жуков Леонид | 15 | 15 | ||||||||||
| 10-12 | Коваленко Владимир | 15 | 15 | ||||||||||
| 10-12 | Шикунов Андрей | 15 | 15 | ||||||||||
| 13 | Дитятьев Андрей | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | |||||||
| 14 | Вавилкин Дмитрий | 11 | 1 | 12 | |||||||||
| 15 | Бояркин Руслан | 11 | 11 | ||||||||||
| 16 | Молоков Дмитрий | 10 | 10 | ||||||||||
| 17 | Бабарыкин Дмитрий | 5 | 5 | ||||||||||
| ЖЕНЩИНЫ | |||||||||||||
| 1 | Цирельсон Елизавета | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 40 | 25 | 14 | 7 | 281 |
| 2 | Бучнева Дарья | 17 | 16 | 16 | 25 | 25 | 20 | 25 | 35 | 10 | 4 | 193 | |
| 3 | Маркина Ольга | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 27 | 20 | 8 | 5 | 184 | |
| 4 | Богомолова Юлия | 25 | 6 | 31 | |||||||||
| 5 | Гурина Дарья | 30 | 30 | ||||||||||
| 6 | Кушнир Елизавета | 17 | 4 | 21 | |||||||||
| 7 | Карпова Марина | 14 | 3 | 17 | |||||||||
| ЮНИОРЫ | |||||||||||||
| 1 | Платов Алексей | 25 | 25 | 20 | 30 | 25 | 8 | 30 | 40 | 25 | 10 | 7 | 245 |
| 2 | Черкашенко Кирилл | 30 | 16 | 16 | 25 | 30 | 16 | 25 | 35 | 14 | 3 | 210 | |
| 3 | Катрышев Олег | 8 | 8 | 21 | 27 | 20 | 2 | 4 | 90 | ||||
| 4 | Дьяконов Даниил | 21 | 20 | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 80 | |||
| 5 | Мамитов Инал | 17 | 10 | 24 | 5 | 4 | 60 | ||||||
| 6 | Рамазанов Евгений | 14 | 3 | 21 | 16 | 1 | 2 | 57 | |||||
| 7 | Атамас Антон, | 21 | 10 | 15 | 6 | 52 | |||||||
| 8-9 | Киптиков Григорий | 30 | 30 | ||||||||||
| 8-9 | Ленёв Денис | 10 | 13 | 7 | 30 | ||||||||
| 10 | Виноградов Роман | 17 | 5 | 2 | 1 | 25 | |||||||
| 11 | Успенский Дмитрий | 21 | 21 | ||||||||||
| 12-13 | Широков Владимир | 1 | 17 | 1 | 19 | ||||||||
| 12-13 | Чернецкий Иван | 1 | 18 | 19 | |||||||||
| 14 | Алексеев Максим | 11 | 7 | 18 | |||||||||
| 15 | Дворниченко Артем | 17 | 17 | ||||||||||
| 16 | Чумаков Павел | 14 | 14 | ||||||||||
| 17-19 | Поддубный Кирилл | 11 | 2 | 13 | |||||||||
| 17-19 | Глубоков Денис | 12 | 1 | 13 | |||||||||
| 17-19 | Монаков Кирилл | 12 | 1 | 13 | |||||||||
| 20 | Шикунов Андрей | 11 | 11 | ||||||||||
| 21 | Де Клерк Филипп | 10 | 10 | ||||||||||
| 22-23 | Чернявский Константин | 8 | 8 | ||||||||||
| 22-23 | Курепин Артем | 8 | 8 | ||||||||||
| 24-25 | Симонянц Владимир | 7 | 7 | ||||||||||
| 24-25 | Горецкий Андрей | 7 | 7 | ||||||||||
| 26 | Жариков Никита | 5 | 5 | ||||||||||
| 27 | Малюк Андрей | 3 | 3 | ||||||||||
| 28-29 | Грин Пётр | 2 | 2 | ||||||||||
| 28-29 | Савчук Андрей | 2 | 2 | ||||||||||
| 30-32 | Дубас Виталий | 1 | 1 | ||||||||||
| 30-32 | Бондарский Артем | 1 | 1 | ||||||||||
| 30-32 | Тягнибедин Артем | 1 | 1 | ||||||||||
| ЮНОШИ | |||||||||||||
| 1 | Пелевин Иван | 30 | 12 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 14 | 7 | 223 | |
| 2 | Савенков Михаил | 25 | 25 | 30 | 40 | 5 | 125 | ||||||
| 3 | Чуканов Евгений | 20 | 35 | 20 | 4 | 79 | |||||||
| 4 | Медведев Дмитрий | 1 | 25 | 11 | 11 | 8 | 8 | 1 | 65 | ||||
| 5 | Плотников Антон | 1 | 5 | 5 | 14 | 3 | 21 | 12 | 3 | 64 | |||
| 6 | Сиротенко Александр | 8 | 2 | 21 | 21 | 10 | 62 | ||||||
| 7 | Фальковский Федор | 17 | 5 | 15 | 16 | 2 | 2 | 57 | |||||
| 8 | Базанов Максим | 25 | 18 | 5 | 48 | ||||||||
| 9 | Мисюля Никита | 16 | 17 | 2 | 35 | ||||||||
| 10 | Бабкин Алексей | 25 | 5 | 30 | |||||||||
| 11 | Семенов Владимир | 11 | 17 | 28 | |||||||||
| 12-13 | Закурёнов Олег | 21 | 5 | 1 | 27 | ||||||||
| 12-13 | Меньшиков Павел | 27 | 27 | ||||||||||
| 14-15 | Кобяков Артем | 14 | 8 | 2 | 24 | ||||||||
| 14-15 | Зиновьев Константин | 24 | 24 | ||||||||||
| 16 | Сковордкин Игорь | 5 | 13 | 5 | 23 | ||||||||
| 17 | Жеребко Денис | 21 | 21 | ||||||||||
| 18-19 | Зродников Максим | 16 | 2 | 18 | |||||||||
| 18-19 | Верин Никита | 8 | 10 | 18 | |||||||||
| 20 | Николаев Виктор | 17 | 17 | ||||||||||
| 21-23 | Русанов Дмитрий | 5 | 8 | 1 | 14 | ||||||||
| 21-23 | Закуренов Олег | 14 | 14 | ||||||||||
| 21-23 | Гладышев Станислав | 14 | 14 | ||||||||||
| 24-25 | Шлыков Максим | 8 | 1 | 9 | |||||||||
| 24-25 | Иванов Алексей | 9 | 9 | ||||||||||
| 26 | Варламов Алексей | 8 | 8 | ||||||||||
| 27-28 | Тырнов Сергей | 6 | 6 | ||||||||||
| 27-28 | Панченко Вадим | 6 | 6 | ||||||||||
| 29-31 | Старченков Иван | 5 | 5 | ||||||||||
| 29-31 | Милованов Алексей | 5 | 5 | ||||||||||
| 29-31 | Романов Никита | 5 | 5 | ||||||||||
| 32-33 | Фадеев Кирилл | 4 | 4 | ||||||||||
| 32-33 | Артемов Дмитрий | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| 34-37 | Кокаулин Александр | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 34-37 | Федорук Сергей | 3 | 3 | ||||||||||
| 34-37 | Литвиненко Андрей | 3 | 3 | ||||||||||
| 34-37 | Артемов Дмитрий | 3 | 3 | ||||||||||
| 38-39 | Гридунов Алексей | 2 | 2 | ||||||||||
| 38-39 | Стефанов Илья | 2 | 2 | ||||||||||
| 40-41 | Дёмин Иван | 1 | 1 | ||||||||||
| 40-41 | Ильчук Александр | 1 | 1 | ||||||||||
| МЛАДШИЕ ЮНОШИ | |||||||||||||
| 1 | Родионов Иван | 21 | 20 | 25 | 30 | 21 | 40 | 25 | 14 | 7 | 203 | ||
| 2 | Самцов Евгений | 17 | 12 | 30 | 25 | 30 | 16 | 6 | 4 | 140 | |||
| 3 | Шавырин Владимир | 21 | 30 | 35 | 20 | 10 | 1 | 117 | |||||
| 4 | Кулаков Антон | 25 | 16 | 20 | 25 | 8 | 5 | 98 | |||||
| 5 | Покровский Олег | 25 | 17 | 17 | 21 | 4 | 84 | ||||||
| 6 | Блохин Владимир | 14 | 11 | 27 | 8 | 2 | 62 | ||||||
| 7 | Мисюля Никита | 30 | 25 | 3 | 3 | 61 | |||||||
| 8 | Кисилёв Артем | 8 | 18 | 12 | 1 | 39 | |||||||
| 9 | Прокопенко Андрей | 12 | 24 | 1 | 37 | ||||||||
| 10 | Шмелёв Максим | 8 | 16 | 2 | 26 | ||||||||
| 11-12 | Федорук Сергей | 14 | 1 | 15 | |||||||||
| 11-12 | Гусев Евгений | 15 | 15 | ||||||||||
| 13 | Коробка Алексей | 9 | 5 | 14 | |||||||||
| 14-15 | Григорьев Александр | 13 | 13 | ||||||||||
| 14-15 | Свиридов Николай | 11 | 1 | 13 | |||||||||
| 16 | Бондаренко Николай | 11 | 11 | ||||||||||
| 17 | Дмитриев Иван | 10 | 10 | ||||||||||
| 18 | Грачев Николай | 8 | 1 | 9 | |||||||||
| 19-20 | Аножкин Александр | 4 | 4 | ||||||||||
| 19-20 | Гоголев Сергей | 4 | 4 | ||||||||||
См. также (1)
-
Что такое рейтинг спортсмена и рейтинговые соревнования ? Как начисляются ранговые баллы ? Подробнее...
29/03/2006
Реклама: мегафон тарифы


